2021年度岚县享受农机购置补贴的购机者信息表
- 来源:
- 岚县
- 作者:
- 岚县现代农业发展服务中心
- 发布时间:
- 2022-01-18
2021年度岚县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 普明镇 | 王计珍 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 200000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
2 | 上明乡 | 刘有玉 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
3 | 王狮乡 | 冯建平 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
4 | 上明乡 | 李福存 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 59500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
5 | 上明乡 | 靳云珍 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 39500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
6 | 土峪乡 | 韩存珍 | 穗茎兼收玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-3A | 山西农机新技术开发公司 | 1 | 230000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
7 | 王狮乡 | 邸拴海 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 95000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
8 | 上明乡 | 靳云珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 梁家庄乡 | 牛文生 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 59500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
10 | 顺会乡 | 刘天珍 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
11 | 顺会乡 | 高金秀 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 82500.00 | 18500.00 | 18500.00 |
12 | 顺会乡 | 刘天珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 梁家庄乡 | 牛文生 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 王狮乡 | 赵计明 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 89500.00 | 22400.00 | 22400.00 |
15 | 顺会乡 | 刘天珍 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
16 | 顺会乡 | 梁旺东 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 东村镇 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MG1804 | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 210000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
18 | 东村镇 | 李福全 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 39500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
19 | 顺会乡 | 高金秀 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 上明乡 | 李福存 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
21 | 顺会乡 | 梁怀全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 晋中金田野农机有限公司 | 1 | 69000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
22 | 东村镇 | 高瑞峰 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 39500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
23 | 上明乡 | 李德珍 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
24 | 河口乡 | 郭完秀 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 五寨县民鑫农机实业有限公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
25 | 普明镇 | 路秀珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 普明镇 | 刘冬生 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 90400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
27 | 顺会乡 | 梁旺东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 82500.00 | 18500.00 | 18500.00 |
28 | 上明乡 | 李德珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 普明镇 | 路秀珍 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
30 | 上明乡 | 李兰生 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 现:自走式玉米收获机(原:自走式玉米收获机) | 4YZX-2H | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
31 | 上明乡 | 郭二虎 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
32 | 上明乡 | 李德珍 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
33 | 普明镇 | 路秀珍 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 39500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
34 | 王狮乡 | 俎艳凯 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 62000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
35 | 王狮乡 | 俎艳凯 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 社科乡 | 苏云贵 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
37 | 土峪乡 | 郭怀珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 39500.00 | 9400.00 | 9400.00 |
38 | 王狮乡 | 王文斌 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
39 | 土峪乡 | 郭怀珍 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 顺会乡 | 马李珍 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 62000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
41 | 上明乡 | 李福全 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
42 | 岚城镇 | 苏保珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 78000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
43 | 上明乡 | 李福全 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 东村镇 | 梁高峰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1804-5 | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 194000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
45 | 社科乡 | 刘海珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 78000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
46 | 土峪乡 | 郭怀珍 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
47 | 上明乡 | 郭二虎 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
48 | 岚城镇 | 苏保珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 社科乡 | 刘海珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
50 | 东村镇 | 牛润贵 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 59500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
51 | 东村镇 | 孟建军 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 59500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
52 | 东村镇 | 孟建军 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
53 | 土峪乡 | 张海龙 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
54 | 土峪乡 | 张海龙 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 土峪乡 | 张海龙 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 62000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
56 | 社科乡 | 靳海玉 | 饲料制备(搅拌)机 | 石家庄市联实机械有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMR-7 | 石家庄市联实机械有限公司 | 1 | 49500.00 | 15000.00 | 15000.00 |
57 | 上明乡 | 郭二虎 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
58 | 东村镇 | 牛润贵 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
59 | 顺会乡 | 梁利珍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-125 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 300.00 | 300.00 |
60 | 东村镇 | 邸瑞军 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
61 | 梁家庄乡 | 袁润生 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 94000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
62 | 顺会乡 | 梁旺东 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
63 | 顺会乡 | 梁怀全 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 晋中金田野农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 东村镇 | 程玉明 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 96000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
65 | 上明乡 | 郭平英 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF704B | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 58900.00 | 15200.00 | 15200.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 3176500.00 | 784400.00 | 784400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度岚县享受农机购置补贴的购机者信息表.xls
- 责任编辑:
- zt_njj_lanxian
- 审核:
- 审定:
- zt_njj_luliang
- 点击率:
- 858