指 标 名 称 | 指标值(元) | 增幅(%) |
可支配收入 | 11471 | 6.7 |
工资性收入 | 5381 | 6.8 |
经营净收入 | 2739 | 4.1 |
财产净收入 | 157 | 10.0 |
转移净收入 | 3193 | 8.5 |
生活消费支出 | 9458 | 11.7 |
食品烟酒 | 2917 | 13.4 |
衣着 | 612 | -0.6 |
居住 | 1978 | 16.6 |
生活用品及服务 | 523 | 13.9 |
交通通信 | 1212 | 24.6 |
教育文化娱乐 | 899 | -2.0 |
医疗保健 | 1110 | 5.0 |
其他用品和服务 | 206 | 18.0 |
主办:365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题人民政府办公厅 © 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题人民政府网 版权所有
网站标识码:1400000045晋ICP备12000773号-1
晋公网安备 14010502050691号
微信
微博
移动客户端